1.立責(zé)任落實(shí)機(jī)制。在全體崗員中開(kāi)展經(jīng)常性的思想政治宣傳,重點(diǎn)宣傳黨的路線方針政策、業(yè)務(wù)知識(shí)和人品道德修養(yǎng),使崗員充分認(rèn)識(shí)到思想政治工作的重要性,增強(qiáng)做好思想政治工作的責(zé)任感和使命感,把思想政治工作開(kāi)展的好壞,作為衡量領(lǐng)導(dǎo)業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)之一,和年度考核掛起鉤來(lái),與其個(gè)人的切身利益掛起鉤來(lái)。
2.建立獎(jiǎng)勵(lì)懲罰機(jī)制。對(duì)日常工作考評(píng)實(shí)行積分制,量化指標(biāo)分?jǐn)?shù)作為科室年度考核重要依據(jù)。缺勤、醫(yī)療事故或差錯(cuò)實(shí)行一票否決,取消獎(jiǎng)勵(lì)與評(píng)先資格。
一票否決項(xiàng) | 達(dá)標(biāo)打(√);不達(dá)標(biāo)打(×) |
1.無(wú)醫(yī)療事故或醫(yī)療差錯(cuò) | |
2.不在崗時(shí)間不超過(guò)90天以上 |
具體量化指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | 分 值 | |
業(yè)務(wù)工作 | 有參加夜班(加4分) | ||
法定節(jié)假日有加班(加2分) | |||
周日有加班(加2分) | |||
一線工作人員全年無(wú)差錯(cuò)無(wú)投訴(加2分) | |||
滿意度 | 科委會(huì)打分(滿分20分) | ||
科主任打分(滿分20分) | |||
科研水平 | 論文發(fā)表 | I級(jí)(加5分/篇) | |
SCI(加10分/篇) | |||
II級(jí)(加3分/篇) | |||
課題研究(包括立項(xiàng)/結(jié)題) | 國(guó)家級(jí)(加20分/個(gè)) | ||
省基礎(chǔ)公益課題(加10分/個(gè)) | |||
省衛(wèi)健委、省中管局課題(加10分/個(gè)) | |||
市科技局課題(加5分/個(gè)) | |||
專利 | 發(fā)明專利(加10分/個(gè)) | ||
實(shí)用新型專利(加10分/個(gè)) | |||
院級(jí)新技術(shù)、新項(xiàng)目 | 一等獎(jiǎng)(加5分) | ||
二等獎(jiǎng)(加4分) | |||
三等獎(jiǎng)(加3分) | |||
鼓勵(lì)獎(jiǎng)(加2分) | |||
教學(xué)業(yè)績(jī) | 主持繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 國(guó)家級(jí)(加20分/個(gè)) | |
省級(jí)(加10分/個(gè)) | |||
市級(jí)(加5分/個(gè)) | |||
參與繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 國(guó)家級(jí)(加10分/個(gè)) | ||
省級(jí)(加5分/個(gè)) | |||
市級(jí)(加3分/個(gè)) | |||
實(shí)習(xí)生授課(加2分) | |||
科內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)授課(加3分) | |||
院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)授課(加4分) | |||
其他 | 參加援外、援疆 | 國(guó)家級(jí)(加10分) | |
省部級(jí)(加8分) | |||
市級(jí)(加5分) | |||
參加活動(dòng)項(xiàng)目(演講、比賽等) | 國(guó)家級(jí)(加10分) | ||
省部級(jí)(加8分) | |||
市級(jí)或局級(jí)(加5分) | |||
院級(jí)或部門級(jí)(加2分) | |||
先進(jìn)、榮譽(yù) | 國(guó)家級(jí)(加12分/項(xiàng)) | ||
省部級(jí)(加6分/項(xiàng)) | |||
市級(jí)或局級(jí)(加4分/項(xiàng)) | |||
院級(jí)或部門級(jí)(加2分/項(xiàng)) | |||
業(yè)余時(shí)間參與醫(yī)院及科室指令性服務(wù)(加2分) | |||
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)分?jǐn)?shù)(加2分/90分以上,加4分/100分以上,依此類推) | |||
工齡(加2分/10年,加4分/20年,依此類推) | |||
醫(yī)院或科室指派參加學(xué)會(huì)或外院講課(加5分) | |||
發(fā)表通訊稿或視頻 | 國(guó)家級(jí)或省級(jí)(加4分) | ||
市級(jí)(3分) | |||
院級(jí)(2分) | |||
科內(nèi)公眾號(hào)(2分/次) | |||
PDCA持續(xù)改進(jìn)方案被采納(2分/項(xiàng)) | |||
科室各小組成員(1分/項(xiàng);組長(zhǎng)2分/項(xiàng)) | |||
扣分項(xiàng) | 考勤被醫(yī)院查到者(扣1分/次) | ||
無(wú)故不參加科室例會(huì)者(扣2分/次) | |||
不完成年度繼續(xù)教育者(扣2分) | |||
出門差錯(cuò)(1分/次) | |||
投訴(2分/次) | |||
不執(zhí)行指令性任務(wù)(1分/次) |