国产精品一级18一级毛片_亚洲人成综合在线_成a级人在线观看网_国产人妖ts另类视频

院務動態(tài)
醫(yī)院新聞 通知通告 采購信息 下載中心 人事招聘
采購信息
溫州市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年醫(yī)療設備采購計劃清單

作者: 來源: 發(fā)布時間:2021/2/4 14:59:36

 

各供應商,這是我院2021年度醫(yī)療設備采購計劃清單,如有調(diào)整,以調(diào)整為主

序號 項目名稱 所屬科室 數(shù)量 預算單價(萬元) 預算金額(萬元)
1 腦功能監(jiān)護儀 ICU 1 50 50
2 超聲刀 病區(qū)手術室 1 50 50
3 關節(jié)鏡等離子射頻消融系統(tǒng) 病區(qū)手術室 1 30 30
4 高速耳鉆 耳鼻喉科 1 20 20
5 全數(shù)字高清攝像系統(tǒng) 關節(jié)病區(qū) 1 60 60
6 射頻治療儀 激光美容中心 1 150 150
7 下肢康復機器人 康復病區(qū) 1 108 108
8 吞咽治療儀 康復病區(qū) 1 5 5
9 口腔顯微鏡 口腔科 1 18 18
10 電導分析儀(周圍神經(jīng)病變早期檢測系統(tǒng)) 內(nèi)分泌病區(qū) 1 80 80
11 低頻電子脈沖治療儀 神經(jīng)外科 2 5 10
12 雙目視力篩查儀 眼科 1 10 10
13 微波治療儀(915MHZ) 中婦科 1 20 20
14 醫(yī)用電動床 重癥醫(yī)學科病區(qū)(3) 2 5 10
15 可視喉鏡 重癥醫(yī)學科病區(qū)(3) 1 10 10
16 醫(yī)用控溫儀 重癥醫(yī)學科病區(qū)(3) 2 4.5 9
17 血氣分析儀 重癥醫(yī)學科病區(qū)(3) 1 7 7
18 全胸振蕩排痰機 重癥醫(yī)學科病區(qū)(3) 1 4.5 4.5
19 心電圖機 重癥醫(yī)學科病區(qū)(3) 1 3 3
20 深靜脈血栓預防儀 重癥醫(yī)學科病區(qū)(3) 1 3 3
21 分析天平 中醫(yī)外治研究室 1 15 15
22 醫(yī)用低溫箱 中醫(yī)外治研究室 1 4.8 4.8
23 醫(yī)用冷藏箱 中醫(yī)外治研究室 1 2.8 2.8
24 中醫(yī)經(jīng)絡檢測儀 中內(nèi)科 1 20 20
25 體質(zhì)辨識儀 中內(nèi)科 1 9 9
26 干涉波疼痛治療儀 針灸科 1 6.5 6.5
27 溫熱電灸綜合治療儀 針灸科 1 4.8 4.8
28 可調(diào)式固定支具(肩關節(jié)) 運動醫(yī)學科 1 6.3 6.3
29 可調(diào)式固定支具(肘關節(jié)) 運動醫(yī)學科 1 5.4 5.4
30 長脈寬1064染料激光 醫(yī)學美容科 1 80 80
31 醫(yī)用冷藏柜 藥劑科 4 3 12
32 光學生物測量儀 眼科 1 35 35
33 眼科裂隙燈顯微鏡檢查儀 眼科 2 3.5 7
34 血液單泵透析機 血液凈化中心 6 15.5 93
35 血濾雙泵機 血液凈化中心 2 26 52
36 嬰兒培養(yǎng)箱 新生兒科病區(qū) 2 3 6
37 嬰兒培養(yǎng)箱 新生兒科病區(qū) 1 5 5
38 半導體激光治療機 推拿科 1 3.5 3.5
39 自動血壓計 市府醫(yī)務室 4 2.5 10
40 除顫儀 市府醫(yī)務室 1 4 4
41 心電圖機 市府醫(yī)務室 1 3 3
42 神經(jīng)內(nèi)鏡 神外五官病區(qū)(12) 1 40 40
43 多功能清創(chuàng)儀 普通外科病區(qū) 1 25 25
44 電動取皮刀 普通外科病區(qū) 1 10 10
45 光子治療儀 普通外科病區(qū) 1 8 8
46 空氣波壓力治療系統(tǒng) 普通外科病區(qū) 1 5 5
47 高頻電灼儀(腋臭治療儀、黃金微針治療儀) 皮膚科 1 60 60
48 毛囊鉆取機 皮膚科 1 30 30
49 皮膚分離儀(白癜風治療儀) 皮膚科 1 15 15
50 射頻治療儀 盆底康復中心 1 72 72
51 電子胃鏡 內(nèi)窺鏡 3 50 150
52 內(nèi)鏡清洗機(雙缸) 內(nèi)窺鏡 1 20 20
53 麻醉機 麻醉手術科 1 30 30
54 輸血輸液加溫器 麻醉手術科 2 3 6
55 TCI注射泵 麻醉手術科 2 2.8 5.6
56 熱牙膠充填機 口腔科 1 3 3
57 牙科綜合治療儀 口腔科 2 5 10
58 上下肢主被動訓練器 康復科病區(qū) 1 15 15
59 電動手法治療床(三段) 康復科病區(qū) 2 3.28 6.56
60 心電圖機 急診室 1 3 3
61 全自動清洗機 供應室 1 31.5 31.5
62 清洗操作臺 供應室 1 12.9 12.9
63 嗓音分析軟件系統(tǒng) 耳鼻喉科 1 19 19
64 清洗臺 耳鼻喉科 1 6 6
65 水處理 耳鼻喉科 1 3.5 3.5
66 TCD 電生理科 1 35 35
67 心電工作站 電生理科 2 3 6
68 心電圖機 電生理科 1 3.5 3.5
69 骨科C臂機(X光機) 創(chuàng)傷一病區(qū) 1 120 120
70 無影燈 病區(qū)手術室 3 30 90
71 手術轉(zhuǎn)運車 病區(qū)手術室 10 3.5 35
72 間歇脈沖加壓抗栓系統(tǒng) 病區(qū)手術室 1 3.5 3.5
73 便攜式彩超 B超室 1 70 70
熱點新聞